主要外形尺寸
ABX | PN(MPa) | L | b | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | 质量 |
600X800 | 0.05 | 800 | 34 | 570 | 650 | 1275 | 1275 | 1475 | 5236 |
0.25 | 34 | 590 | 665 | 1350 | 1350 | 1475 | 6040 | ||
0.60 | 34 | 620 | 680 | 1390 | 1390 | 1475 | 6550 | ||
700X900 | 0.05 | 800 | 36 | 680 | 750 | 1375 | 1375 | 1475 | 5630 |
0.25 | 36 | 690 | 750 | 1475 | 1475 | 1475 | 6470 | ||
0.60 | 36 | 715 | 760 | 1500 | 1500 | 1475 | 6760 | ||
800X1000 | 0.05 | 800 | 36 | 760 | 820 | 1525 | 1525 | 1475 | 6160 |
0.25 | 36 | 770 | 830 | 1650 | 1650 | 1475 | 7015 | ||
0.60 | 36 | 795 | 760 | 1680 | 1680 | 1475 | 7520 | ||
900X1100 | 0.05 | 1000 | 30 | 850 | 910 | 1725 | 1725 | 1475 | 6490 |
0.25 | 30 | 860 | 920 | 1825 | 1825 | 1680 | 7320 | ||
0.60 | 38 | 890 | 950 | 1900 | 1900 | 1680 | 7910 | ||
1000X1200 | 0.05 | 1200 | 30 | 970 | 1030 | 2000 | 2000 | 1980 | 6970 |
0.25 | 30 | 980 | 1050 | 2100 | 2100 | 1980 | 8060 | ||
0.60 | 40 | 1015 | 1080 | 2220 | 2220 | 1980 | 8860 | ||
1100X1400 | 0.05 | 1200 | 30 | 1000 | 1100 | 2300 | 2300 | 1980 | 8340 |
0.25 | 30 | 1070 | 1180 | 2450 | 2450 | 1980 | 9550 | ||
0.60 | 44 | 1105 | 1210 | 2530 | 2530 | 1980 | 9260 | ||
1200X1600 | 0.05 | 1400 | 32 | 1250 | 1350 | 2760 | 2760 | 2160 | 10487 |
0.25 | 32 | 1275 | 1380 | 2950 | 2950 | 2160 | 11600 | ||
0.60 | 48 | 1320 | 1450 | 3120 | 3120 | 2220 | 11920 | ||
1400X1800 | 0.05 | 1400 | 34 | 1355 | 1480 | 3160 | 3160 | 2160 | 12500 |
0.25 | 34 | 1375 | 1600 | 3230 | 3230 | 2160 | 14050 | ||
0.60 | 50 | 1420 | 1550 | 3320 | 3320 | 2220 | 14320 | ||
1500X2000 | 0.05 | 1600 | 34 | 1450 | 1580 | 3600 | 3600 | 2380 | 14310 |
0.25 | 34 | 1470 | 1600 | 3665 | 3665 | 2380 | 15500 | ||
0.60 | 54 | 1520 | 1650 | 4120 | 4120 | 2530 | 15820 | ||
1600X2200 | 0.05 | 1600 | 36 | 1580 | 1630 | 4000 | 4000 | 2380 | 16500 |
0.25 | 36 | 1600 | 1750 | 4085 | 4085 | 2530 | 16800 | ||
0.60 | 60 | 1650 | 1820 | 4230 | 4230 | 2530 | 17500 | ||
1700X2400 | 0.05 | 1600 | 38 | 1730 | 1890 | 4250 | 4250 | 2530 | 17140 |
0.25 | 38 | 1750 | 1920 | 4350 | 4350 | 2530 | 18650 | ||
0.60 | 62 | 1800 | 1990 | 4530 | 4530 | 2530 | 18950 | ||
1800X2600 | 0.05 | 1600 | 40 | 1820 | 2000 | 4600 | 4600 | 2530 | 19050 |
0.25 | 40 | 1840 | 2050 | 4700 | 4700 | 2760 | 20400 | ||
0.60 | 64 | 1890 | 2110 | 4750 | 4750 | 2760 | 20810 | ||
2000X2800 | 0.05 | 2000 | 42 | 1920 | 2100 | 5000 | 5000 | 2760 | 24520 |
0.25 | 42 | 1980 | 2200 | 5100 | 5100 | 2760 | 26460 | ||
0.60 | 68 | 2030 | 2360 | 5250 | 5250 | 2760 | 27020 |
注:
1.本网页的BYCZF949型电动(方形)封闭式眼镜阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
BYCZF949型电动(方形)封闭式眼镜阀相关产品
返回至本系列目录:特殊阀门
鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-09 10:42:07